Показатель | Размер- ность |
Тип ствола | |||
---|---|---|---|---|---|
СВП | СВПЭ-2 | СВПЭ-4 | СВПЭ-8 | ||
Производительность по пене | м3/мин | 4 | 2 | 4 | 8 |
Рабочее давление перед стволом | МПа | 0,4…0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Расход воды | л/с | - | 4,0 | 7,9 | 16,0 |
Расход 4-6% раствора пенообразователя | л/с | 5…6 | - | - | - |
Кратность пены на выходе из ствола | 7,0 (не менее) | 8,0 (не менее) | |||
Дальность подачи пены | м | 28 | 15 | 18 | 20 |
Соединительная головка | ГЦ-70 | ГЦ-50 | ГЦ-70 | ГЦ-80 |
Для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены средней кратности и подачи ее в очаг пожара используются генераторы пены средней кратности.
В зависимости от производительности по пене выпускаются следующие типоразмеры генераторов: ГПС-200, ГПС-600, ГПС-2000.