Приказ МЧС России № 153 от 30.03.2011
(в ред. от 26.07.2016)
Упражнения (ед. измерения) | Оцен- ка | Возрастные группы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Быстрота и ловкость | ||||||||
Челночный бег 10x10 м (с) | «3» | 26 | 27 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 |
«4» | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | |
«5» | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | |
Подъём по штурмовой лестнице на 4-й этаж (с) |
«3» | 28 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 56 |
«4» | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 41 | 52 | |
«5» | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 39 | 47 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (с) | «3» | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 50 | 60 |
«4» | 28 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 56 | |
«5» | 25 | 27 | 32 | 35 | 37 | 40 | 50 | |
Сила | ||||||||
Подтягивание (кол-во раз) | «3» | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
«4» | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | |
«5» | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | |
Наклон туловища вперед (кол-во / мин.) |
«3» | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
«4» | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
«5» | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) | «3» | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
«4» | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |
«5» | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | |
Силовое комплексное упражнение (кол-во повторений) |
«3» | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
«4» | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
«5» | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Выносливость | ||||||||
Бег на 1 км (мин. с.) | «3» | 3.40 | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 5.40 | 5.50 |
«4» | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.50 | 4 | 5 | 5.30 | |
«5» | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 4 | 5 | |
Бег (кросс) на 5 км (мин.с) | «3» | 24 | 25 | 26 | 31 | 33 | 37 | 40 |
«4» | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 35 | 38 | |
«5» | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 33 | 36 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.с) | «3» | 2.05 | 2.30 | 2.35 | 2.55 | 3.10 | 3.55 | 4.10 |
«4» | 1.45 | 2 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.05 | 3.20 | |
«5» | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3 | |
Лыжная гонка на 5 км (мин.с)* | «3» | 24 | 26.30 | 27.30 | 31.30 | 33.30 | 36.30 | 39.30 |
«4» | 23 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | 36.30 | |
«5» | 22 | 24.30 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 |
* в бесснежных районах вместо бега на лыжах сдается кросс 5 км.