Приказ МЧС России № 153 от 30.03.2011
(в ред. от 26.07.2016)
Женщины 5 и 6 возрастной группы проверке по физической подготовке не подлежат.
Упражнения (ед. измерения) | Оцен- ка | Возрастные группы | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Быстрота и ловкость | |||||
Челночный бег 10x10 м (с.) | «3» | 36 | 38 | 44 | 52 |
«4» | 34 | 36 | 42 | 50 | |
«5» | 32 | 34 | 40 | 48 | |
Сила | |||||
Наклон туловища вперед (кол-во раз в минуту) | «3» | 40 | 35 | 30 | 25 |
«4» | 45 | 40 | 35 | 30 | |
«5» | 50 | 45 | 40 | 35 | |
Силовое комплексное упражнение (количество повторений) | «3» | 26 | 22 | 18 | 14 |
«4» | 30 | 26 | 22 | 18 | |
«5» | 34 | 30 | 26 | 22 | |
Выносливость | |||||
Бег на 1 км (мин. с.) | «3» | 4.35 | 5.10 | 5.30 | 6.00 |
«4» | 4.15 | 4.40 | 4.55 | 5.20 | |
«5» | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 5.00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин. с.) | «3» | 3.20 | 3.25 | 3.40 | 4.20 |
«4» | 2.50 | 3.55 | 3.10 | 3.45 | |
«5» | 2.30 | 2.36 | 2.50 | 3.20 | |
Лыжная гонка на 5 км (мин. с.)* | «3» | 39 | 41 | 43 | 45 |
«4» | 36 | 38 | 40 | 42 | |
«5» | 34 | 36 | 38 | 40 |
* в бесснежных районах вместо бега на лыжах сдается кросс 5 км.