| Административные здания | 1,0 - 1,5 |
| Библиотеки, книгохранилища, архивохранилища | 0,5 - 1,0 |
| Деревообрабатывающие предприятия: |
| лесопильные цехи (здания I, II, III степени огнестойкости) | 1,0 - 3,0 |
| то же, здания IV и V степени огнестойкости | 2,0 - 5,0 |
| сушилки | 2,0 - 2,5 |
| заготовительные цеха | 1,0 - 1,5 |
| производства фанеры | 0,8 - 1,5 |
| помещения других цехов | 0,8 - 1,0 |
| Жилые дома | 0,5 - 0,8 |
| Коридоры и галереи | 4,0 - 5,0 |
| Кабельные сооружения (горение кабелей) | 0,8 - 1,1 |
| Музеи и выставки | 1,0 - 1,5 |
| Предприятия текстильной промышленности: |
| помещения текстильного производства | 0,5 - 1,0 |
| то же, при наличии на конструкциях слоя пыли | 1,0 - 2,0 |
| волокнистые материалы во взрыхленном состоянии | 7,0 - 8,0 |
| Сгораемые покрытия цехов большой площади | 1,7 - 3,2 |
| Сгораемые конструкции крыш и чердаков | 1,5 - 2,0 |
| Сушильные отделения кожзаводов | 1,5 - 2,2 |
| Склады: |
| торфа в штабелях | 0,8 - 1,0 |
| льноволокна | 3,0 - 5,6 |
| текстильных изделий | 0,3 - 0,4 |
| бумаги в рулонах | 0,2 - 0,3 |
| резинотехнических изделий в зданиях | 0,4 - 1,0 |
| резинотехнических изделий (штабеля на открытой площадке) | 1,0 - 1,2 |
| каучука | 0,6 - 1,0 |
| лесопиломатериалов: | |
| круглого леса в штабелях | 0,4 - 1,0 |
| пиломатериалов (досок) в штабелях при влажности, %: | |
| до 16 | 4,0 |
| 16 - 18 | 2,3 |
| 18 - 20 | 1,6 |
| 20 - 30 | 1,2 |
| более 30 | 1,0 |
| куч балансовой древесины при влажности, %: | |
| до 40 | 0,6 - 1,0 |
| более 40 | 0,15 - 0,2 |
| Сельские населенные пункты: |
| жилая зона при плотной застройке зданиями V степени огнестойкости, сухой погоде и сильном ветре | 20 - 25 |
| соломенные крыши зданий | 2,0 - 4,0 |
| подстилка в животноводческих помещениях | 1,5 - 4,0 |
| Театры и дворцы культуры (сцены) | 1,0 - 3,0 |
| Типографии | 0,5 - 0,8 |
| Торговые предприятия, склады и базы товароматериальных ценностей | 0,5 - 1,2 |
| Холодильники | 0,5 - 0,7 |
| Школы, лечебные учреждения: |
| здания I и II степени огнестойкости | 0,6 - 1,0 |
| III и IV | 2,0 - 3,0 |