Административные здания: |
I ... III степени огнестойкости | 0,06 |
IV | 0,10 |
V | 0,15 |
подвальные помещения | 0,10 |
чердачные помещения | 0,10 |
Ангары, гаражи, мастерские, трамвайные и троллейбусные депо | 0,20 |
Больницы | 0,10 |
Жилые дома и подсобные постройки: |
I ... III степени огнестойкости | 0,06 |
IV | 0,10 |
V | 0,15 |
подвальные помещения | 0,15 |
чердачные помещения | 0,15 |
Животноводческие здания: |
I ... III степени огнестойкости | 0,10 |
IV | 0,15 |
V | 0,20 |
Культурно-зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, клубы, дворцы культуры): |
сцена | 0,20 |
зрительный зал | 0,15 |
подсобные помещения | 0,15 |
Мельницы и элеваторы | 0,14 |
Производственные здания: |
участки и цехи с категорией производства в зданиях: |
I-II степени огнестойкости | 0,15 |
III | 0,20 |
IV - V | 0,25 |
окрасочные цехи | 0,20 |
подвальные помещения | 0,30 |
чердачные помещения | 0,15 |
сгораемые покрытия больших площадей в производственных зданиях: |
при тушении снизу внутри здания | 0,15 |
снаружи со стороны покрытия | 0,08 |
при развившемся пожаре | 0,15 |
Строящиеся здания | 0,10 |
Торговые предприятия и склады товарно-материальных ценностей | 0,20 |
Холодильники | 0,10 |
Электростанции и подстанции: |
кабельные туннели и полуэтажи (подача распыленной воды) | 0,20 |
машинные залы и котельные отделения | 0,20 |
галереи топливоподачи | 0,10 |
трансформаторы, реакторы, масляные выключатели (подача распыленной воды) | 0,10 |
Бумага разрыхленная | 0,30 |
Древесина: |
балансовая, при влажности, %: |
40 ... 50 | 0,20 |
менее 40 | 0,50 |
пиломатериалы в штабелях в пределах 1 группы при влажности, %: |
8 ... 14 | 0,45 |
20 ... 30 | 0,30 |
свыше 30 | 0,20 |
круглый лес в штабелях в пределах одной группы | 0,35 |
щепа в кучах с влажностью 30-50 % | 0,10 |
Каучук (натуральный или искусственный), резина и резинотехнические изделия | 0,30 |
Льнокостра в отвалах (подача распыленной воды) | 0,20 |
Льнотреста (скирды, тюки) | 0,25 |
Пластмассы : |
термопласты | 0,14 |
реактопласты | 0,10 |
полимерные материалы и изделия из них | 0,20 |
текстолит, карболит, отходы пластмасс, триацетатная пленка | 0,30 |
Торф на фрезерных полях влажностью 15...30 %(при удельном расходе воды 110...140 л/м2 и времени тушения 20 мин) | 0,10 |
Торф фрезерный в штабелях (при удельном расходе воды 235 л/м и времени тушения 20 мин) | 0,20 |
Хлопок и другие волокнистые материалы: |
открытые склады | 0,20 |
закрытые | 0,30 |
Целлулоид и изделия из него | 0,40 |
Ядохимикаты и удобрения | 0,20 |
Ацетон | 0,40 |
Нефтепродукты в ёмкостях: |
с температурой вспышки ниже 28°С | 0,40 |
28...60°С | 0,30 |
более 60°С | 0,20 |
Горючая жидкость, разлившаяся на поверхности площадки, в траншеях и технологических лотках | 0,20 |
Термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами | 0,20 |
Спирты (этиловый, метиловый, пропиловый, бутиловый и др.) на складах и спиртзаводах | 0,40 |
Нефть и конденсат вокруг скважины фонтана | 0,20 |