Объекты пожаротушения |
Интенсивность подачи, л/м2с |
Пена средней кратности |
Пена низкой кратности |
1. Здания и сооружения |
Объекты переработки углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов: |
аппараты открытых технологических установок | 0,10 | 0,25 |
насосные станции | 0,10 | 0,25 |
разлитый нефтепродукт в помещениях, технологических лотках | 0,10 | 0,25 |
хранилища горючих и смазочных материалов в таре | 0,08 | 0,25 |
цеха полимеризации и склады хранения синтетического каучука | 0,10 | — |
Электростанции и подстанции: |
котельные и машинные отделения | 0,08 | 0,10 |
трансформаторы и масляные выключатели | 0,10 | 0,15 |
Кровли из горючих рулонных материалов | 0,05 | 0,10 |
Склады ядохимикатов и удобрений | 0,15 | - |
Склады лаков и красок | 0,10 | 0,15 |
Цеха окраски изделий из ТГМ, металлов | 0,10 | 0,15 |
Цеха по производству спиртов и растворителей | 0,35 | 0,50 |
Склады красителей текстильных производств | 0,10 | 0,15 |
2. Материалы и вещества |
Каучук, резина и изделия из них | 0,20 | — |
Нефтепродукты в резервуарах: |
жидкости с температурой вспышки < 28oС | 0,08 | 0,15 |
жидкости с температурой вспышки 28oС и выше | 0,05 | 0,12 |
мазут и масла | 0,05 | 0,10 |
нефть (интенсивность подачи раствора зависит от уровня заполнения резервуара) | 0,05 | 0,12 |
Разлившаяся горючая жидкость на территории, в траншеях и технологических лотках, вне помещения на асфальте или бетоне | 0,08 | |
Нефтепродукты, пролитые на грунт: |
жидкости с Твсп < 28оС | 0,08 | 0,20 |
жидкости с Твсп = 28оС и выше | 0,05 | 0,15 |
Мазут, масла, битум | 0,05 | 0,10 |
Сжиженный газ, пролитый на слой щебня | 1,0 | — |
Пенополистирол, пенополиуретан | — | 0,10 |
Твердые горючие материалы из древесины | 0,05 | 0,08 |
Спирты, разлитые на площадке | 0,35 | 0,50 |
Сжиженный газ, пролитый на слой щебня | 1,0 | — |
Нефтеловушки на НПЗ | 0,15 | — |
3. Транспортные средства |
Гаражи для автомобилей, тракторов и сельхозтехники | 0,10 | 0,20 |
Самолеты и вертолеты: |
горючая жидкость на бетоне | 0,08 | 0,14 |
горючая жидкость на грунте | 0,10 | 0,15 |
Нефтеналивные суда: |
машинно-котельные отделения | 0,10 | 0,15 |
танки с горючей жидкостью (нефть) | 0,10 | 0,15 |
Трамвайные и троллейбусные депо | 0,08 | 0,12 |
Депо метрополитена | 0,08 | 0,12 |