6.3. Продолжительность работы водяных стволов от пожарных машин, установленных на водоемы
| Ёмкость водоёма, м3 | Интенсивность подачи воды |
|
|
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | 205 |
| 2×13 или 1×19 | 95 |
| 3×13 | 68 |
| 4×13 или 2×19 | 51 |
| 5×13 или 1×28 | 41 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 32 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 24 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 19 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 16 |
| 7×19 или 4×25 | 14 |
| 8×19 или 2×32 | 12 |
| 10×19 или 6×25 | 9 |
| 11×19 или 5×28 | 9 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 8 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | 410 |
| 2×13 или 1×19 | 192 |
| 3×13 | 133 |
| 4×13 или 2×19 | 102 |
| 5×13 или 1×28 | 82 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 64 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 48 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 38 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 32 |
| 7×19 или 4×25 | 28 |
| 8×19 или 2×32 | 24 |
| 10×19 или 6×25 | 19 |
| 11×19 или 5×28 | 18 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 16 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | 615 |
| 2×13 или 1×19 | 381 |
| 3×13 | 204 |
| 4×13 или 2×19 | 153 |
| 5×13 или 1×28 | 123 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 96 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 72 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 57 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 48 |
| 7×19 или 4×25 | 42 |
| 8×19 или 2×32 | 36 |
| 10×19 или 6×25 | 28 |
| 11×19 или 5×28 | 27 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 24 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | 381 |
| 3×13 | 272 |
| 4×13 или 2×19 | 204 |
| 5×13 или 1×28 | 164 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 128 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 96 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 76 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 64 |
| 7×19 или 4×25 | 56 |
| 8×19 или 2×32 | 48 |
| 10×19 или 6×25 | 38 |
| 11×19 или 5×28 | 36 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 32 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | 576 |
| 3×13 | 403 |
| 4×13 или 2×19 | 305 |
| 5×13 или 1×28 | 246 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 192 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 144 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 114 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 95 |
| 7×19 или 4×25 | 84 |
| 8×19 или 2×32 | 72 |
| 10×19 или 6×25 | 57 |
| 11×19 или 5×28 | 54 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 48 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | 514 |
| 4×13 или 2×19 | 408 |
| 5×13 или 1×28 | 328 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 256 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 192 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 128 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 112 |
| 7×19 или 4×25 | 96 |
| 8×19 или 2×32 | 84 |
| 10×19 или 6×25 | 76 |
| 11×19 или 5×28 | 72 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 64 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | 80 |
| 4×13 или 2×19 | 510 |
| 5×13 или 1×28 | 410 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 320 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 240 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 190 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 160 |
| 7×19 или 4×25 | 140 |
| 8×19 или 2×32 | 120 |
| 10×19 или 6×25 | 95 |
| 11×19 или 5×28 | 90 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 80 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | - |
| 4×13 или 2×19 | 612 |
| 5×13 или 1×28 | 492 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 384 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 288 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 228 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 192 |
| 7×19 или 4×25 | 168 |
| 8×19 или 2×32 | 144 |
| 10×19 или 6×25 | 114 |
| 11×19 или 5×28 | 108 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 96 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | - |
| 4×13 или 2×19 | - |
| 5×13 или 1×28 | 574 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 448 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 336 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 266 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 224 |
| 7×19 или 4×25 | 196 |
| 8×19 или 2×32 | 168 |
| 10×19 или 6×25 | 133 |
| 11×19 или 5×28 | 126 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 112 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | - |
| 4×13 или 2×19 | - |
| 5×13 или 1×28 | 656 |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 512 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 384 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 304 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 256 |
| 7×19 или 4×25 | 224 |
| 8×19 или 2×32 | 192 |
| 10×19 или 6×25 | 152 |
| 11×19 или 5×28 | 144 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 128 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | - |
| 4×13 или 2×19 | - |
| 5×13 или 1×28 | - |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 576 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 432 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 342 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 288 |
| 7×19 или 4×25 | 252 |
| 8×19 или 2×32 | 216 |
| 10×19 или 6×25 | 171 |
| 11×19 или 5×28 | 162 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 144 |
| Число водяных стволов, диаметр насадка, мм | Продолжительность работы, мин |
| 1×13 | - |
| 2×13 или 1×19 | - |
| 3×13 | - |
| 4×13 или 2×19 | - |
| 5×13 или 1×28 | - |
| 6×13 или 3×19 или 1×32 | 640 |
| 8×13 или 4×19 или 2×28 или 1×38 | 480 |
| 10×13 или 5×19 или 3×25 | 380 |
| 12×13 или 6×19 или 2×32 | 320 |
| 7×19 или 4×25 | 280 |
| 8×19 или 2×32 | 240 |
| 10×19 или 6×25 | 190 |
| 11×19 или 5×28 | 180 |
| 12×19 или 7×25 или 4×32 | 160 |
Примечание: 1. В расчетах расход воды со стволов принят при напоре 40 м.
2. Прочерки означают, что возможна работа стволов в течение 11 ч и более.