Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 06.08.2026 г.
| Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение | ||||
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная Безопасность | 89 | 75 | 1.19 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 101 | 30 | 3.37 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 83 | 60 | 1.38 |
| Заочное обучение | ||||
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 108 | 90 | 1.2 |
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 100 | 90 | 1.11 |
| МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 48 | 60 | 0.8 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 60 | 90 | 0.67 |
| АСПИРАНТУРА | ||||
| Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 1 | 5 | 0.2 |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 188 | 100 | 1.88 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 19 | 25 | 0.76 |
| 20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 20 | 25 | 0.8 |
| 20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 11 | 25 | 0.44 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 268;
- очная форма, платная основа обучения — 273;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 200;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 317;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 227;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 11;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный