Количество поданных заявлений:
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная Безопасность | 32 | 25 | 1,28 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 65 | 25 | 2,6 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 57 | 25 | 2,28 |
Заочное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 41 | 50 | 0,82 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 25 | 0 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 69 | 75 | 0,92 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 5 | 0,6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 18 | 22 | 0,82 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 309 | 100 | 3,09 |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 76 | 25 | 3,04 |
АСПИРАНТУРА | ||||
Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 3 | 5 | 0,6 |
- очная форма, бюджетная основа обучения: — 265;
- очная форма, платная основа обучения: — 154;
- заочная форма, бюджетная основа обучения: — 144;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения: — 131;
- среднее профессиональное образование очная форма: — 385.