Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 25 | 0 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 0 | 25 | 0 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 0 | 25 | 0 |
Заочное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 50 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 25 | 0 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 0 | 75 | 0 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 15 | 25 | 0,6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 7 | 25 | 0,28 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность (на базе 9 классов) | 100 | 0 | |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 25 | 0 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения: — 38;
- очная форма, платная основа обучения: — ;
- заочная форма, бюджетная основа обучения: — 6;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения: — 22;
- среднее профессиональное образование очная форма: — .
Пофамильные списки поступающих:
- очная форма, бюджетная основа обучения;
- очная форма, платная основа обучения;
- заочная форма, бюджетная основа обучения;
- заочная форма, платная основа обучения;
- среднее профессиональное образование очная форма.