Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 31.07.2026 г.
| Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение | ||||
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная Безопасность | 86 | 75 | 1.15 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 99 | 30 | 3.3 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 83 | 60 | 1.38 |
| Заочное обучение | ||||
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 103 | 90 | 1.14 |
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 94 | 90 | 1.04 |
| МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 46 | 60 | 0.77 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 54 | 90 | 0.6 |
| АСПИРАНТУРА | ||||
| Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 1 | 5 | 0.2 |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 164 | 100 | 1.64 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 15 | 25 | 0.6 |
| 20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 20 | 25 | 0.8 |
| 20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 8 | 25 | 0.32 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 268;
- очная форма, платная основа обучения — 268;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 200;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 298;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 199;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 8;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный