Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 18.07.2025 г.
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная Безопасность | 53 | 30 | 1.77 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 65 | 30 | 2.17 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 55 | 60 | 0.92 |
Заочное обучение | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 50 | 90 | 0.56 |
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 64 | 60 | 1.07 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 18 | 60 | 0.3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 21 | 110 | 0.19 |
АСПИРАНТУРА | ||||
Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 5 | 0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 140 | 120 | 1.17 |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 10 | 30 | 0.33 |
20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 7 | 50 | 0.14 |
20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 1 | 50 | 0.02 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 217;
- очная форма, платная основа обучения — 173;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 201;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 153;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 157;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 1;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный