Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 08.04.2026 г.
| Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение | ||||
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная Безопасность | 30 | 30 | 0 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 30 | 30 | 0 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 60 | 60 | 0 |
| Заочное обучение | ||||
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 90 | 90 | 0 |
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 90 | 90 | 0 |
| МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | 60 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 90 | 90 | 0 |
| АСПИРАНТУРА | ||||
| Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 5 | 5 | 0 |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 100 | 100 | 0 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 25 | 25 | 0 |
| 20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 25 | 25 | 0 |
| 20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 25 | 25 | 0 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 0;
- очная форма, платная основа обучения — 0;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 0;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 0;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 0;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 0;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный