Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 07.08.2026 г.
| Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение | ||||
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная Безопасность | 93 | 75 | 1.24 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 104 | 30 | 3.47 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 85 | 60 | 1.42 |
| Заочное обучение | ||||
| СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 110 | 90 | 1.22 |
| БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 106 | 90 | 1.18 |
| МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 51 | 60 | 0.85 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 63 | 90 | 0.7 |
| АСПИРАНТУРА | ||||
| Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 1 | 5 | 0.2 |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 194 | 100 | 1.94 |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 22 | 25 | 0.88 |
| 20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 20 | 25 | 0.8 |
| 20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 12 | 25 | 0.48 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 268;
- очная форма, платная основа обучения — 282;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 200;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 331;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 236;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 12;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный