Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 11.08.2025 г.
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная Безопасность | 70 | 30 | 2.33 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 92 | 30 | 3.07 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 70 | 60 | 1.17 |
Заочное обучение | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 121 | 90 | 1.34 |
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 112 | 60 | 1.87 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 39 | 60 | 0.65 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 45 | 110 | 0.41 |
АСПИРАНТУРА | ||||
Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 5 | 0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 248 | 120 | 2.07 |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 33 | 30 | 1.1 |
20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 17 | 50 | 0.34 |
20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 7 | 50 | 0.14 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 217;
- очная форма, платная основа обучения — 232;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 201;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 317;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 298;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 7;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный