Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 30.09.2024 г.
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная Безопасность | 36 | 25 | 1.44 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 49 | 25 | 1.96 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 75 | 50 | 1.5 |
Заочное обучение | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 120 | 60 | 2 |
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 76 | 30 | 2.53 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 62 | 50 | 1.24 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 90 | 50 | 1.8 |
АСПИРАНТУРА | ||||
Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 5 | 5 | 1 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 250 | 100 | 2.5 |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 44 | 25 | 1.76 |
20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 22 | 50 | 0.44 |
20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 2 | 50 | 0.04 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 207;
- очная форма, платная основа обучения — 160;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 188;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 353;
- очно-заочная, платная основа обучения — 2;
- среднее профессиональное образование очная форма — 294;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 22;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный