Бойко Галина Михайловна
Место работы | Кафедра физики, математики и информационных технологий |
Должность | Доцент |
Электронная почта | fmit@sibpsa.ru |
Ученая степень | кандидат педагогических наук |
Ученое звание | доцент |
Образование
Дата | Уровень | Сведения |
---|---|---|
28.06.1977 | высшее образование (специалитет) | Красноярский государственный педагогический институт, г. Красноярск учитель математики средней школы |
21.06.2002 | высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации) | Омский государственный педагогический университет, г. Омск кандидат педагогических наук |
19.03.2008 | высшее образование (подготовка кадров высшей квалификации) | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки доцент по кафедре информатики и вычислительной технике |
Повышение квалификации
Дата | Наименование |
---|---|
24.03.2017 | Удостоверение о повышении квалификации "Аспекты профессиональной деятельности преподавателя образовательной организации МЧС России" |
01.12.2020 | Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" в объёме 36 часов |
10.12.2020 | Организация инклюзивного образования студентов с ОВЗ в образовательных организациях |
06.03.2023 | курс AL-1722. Базовое администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Графические инструменты. 32 часа с 13.02.2023 по 16/.02.2023 с 14.00. до 22.00. Платформа обучение — Webinar.ru |
Публикации
Статус | Количество |
---|---|
ВАК | 9 |
РИНЦ | 10 |
Ядро РИНЦ | 0 |
WoS | 0 |
SCOPUS | 0 |
Общее количество | 15 |
Награды
Дата | Наименование |
---|---|
05.09.2011 | Медаль МЧС России "За пропаганду спасательного дела" |
06.12.2016 | Нагрудный знак МЧС России "За заслуги" |
17.09.2021 | Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
24.05.2024 | I место в конкурсе учебных пособий Академии |
Стаж:
Общий 47 лет
По специальности 36 лет
Область научных интересов: