Малышевская Любовь Георгиевна
| Место работы | Кафедра общеинженерных дисциплин |
| Должность | Старший преподаватель |
| Рабочий телефон | отсутствует |
| Почетное звание | Отличник профессионального образования, Ветеран труда |
| Участие в ликвидации ЧС | не участвовал |
Образование
| Дата | Уровень | Сведения |
|---|---|---|
| 16.06.1971 | высшее образование | Сибирский технологический институт, г. Красноярск Инженер химик-технолог, специальность "Технология неорганических веществ и химических удобрений" |
Повышение квалификации
| Дата | Наименование |
|---|---|
| 27.01.2017 | Повышение квалификации по программе "Проектирование современных образовательных технологий в ВУЗе: инструменты и методы" (72 часа) |
| 14.11.2019 | Повышение квалификации по программе "Сотрудники образовательных организаций МЧС России, использующие и поддерживающие электронную информационно-образовательную среду" (72 часа) |
| 10.12.2020 | Организация инклюзивного образования студентов с ОВЗ в образовательных организациях в объеме 72 (семьдесят два) часов |
| 25.12.2020 | Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" с 01.12.2020 по 25.12.2020 года в объеме 36 часов, приказ № 960 от 01.12.2020 года по ФГБОУ ВО "Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России" |
| 25.12.2020 | Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда для руководителей, специалистов профессорско-преподавательского состава в объеме 40 часов, протокол комиссии № 3 по проверке знаний требований по охране труда сотрудников/работников от 23.12.2020 года |
| 29.12.2020 | по специальности "Пожарная безопасность" с углубленным изучением пожаротушения и аварийно-спасательных работ в период с 29.09.2020 по 29.12.2020 года, 550 часов. |
Публикации
| Статус | Количество |
|---|---|
| ВАК | 4 |
| РИНЦ | 42 |
| Ядро РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| SCOPUS | 0 |
| Общее количество | 50 |
Награды
| Дата | Наименование |
|---|---|
| 02.06.2023 | Оформление методических материалов и заданий к олимпиаде по дисциплине "Материаловедение", проведение олимпады 02.06..2023 |
| 02.06.2023 | Оформление методических материалов и заданий к олимпиаде по дисциплине "Материаловедение", проведение олимпады 02.06..2023 |
| 07.06.2023 | Оформление методических материалов и заданий к олимпиаде по дисциплине "Инженерная графика", проведение олимпады 07.06..2023 |
| 07.06.2023 | Оформление методических материалов и заданий к олимпиаде по дисциплине "Инженерная графика", проведение олимпады 07.06..2023 |
| 06.12.2023 | Организация и проведение олимпиады по дисциплине "Инженерная графика", раздел "Начертательная геометрия" |
| 04.06.2024 | Олимпиада по дисциплине "Материаловедене" в группах по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность и по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, ФИПБ и ФВО |
| 05.06.2024 | Олимпиада по инженерной графике в группах по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность и по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, ФИПБ и ФВО |
| 09.06.2025 | Олимпиада по дисциплине "Инженерная графика" |
| 18.06.2025 | Олимпиада по дисциплине "Материаловедение" |
Стаж:
Общий 54 лет
По специальности 54 лет
Область научных интересов:
Инженерная геометрия и компьютерная графика