Елфимов Николай Владимирович
| Место работы | Кафедра инженерно-технических экспертиз и криминалистики |
| Должность | Старший преподаватель |
| Рабочий телефон | 73-90-14 |
| Ученая степень | кандидат технических наук |
| звание | подполковник внутренней службы |
Образование
| Дата | Уровень | Сведения |
|---|---|---|
| 06.06.2011 | высшее образование | ФГКОУ ВПО "Восточно-Сибирский институт МВД России", г. Иркутск Инженер по специальности "Пожарная безопасность" |
| 06.06.2018 | высшее образование | ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург Исследователь. Преподаватель-исследователь по направлению подготовки 20.07.01 Техносферная безопасность |
| 25.12.2022 | высшее образование (бакалавриат) | ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Железногорск Красноярского края Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04. Государственное и муниципальное управление |
Повышение квалификации
| Дата | Наименование |
|---|---|
| 06.11.2015 | Повышение квалификации по программе "Организация связи и оповещения в чрезвычайных ситуациях" |
| 10.02.2020 | Повышение квалификации по программе "Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)" |
| 01.12.2020 | Повышение квалификации по программе "Руководители организаций, подразделений и их заместители, ответственные (специалисты, инженеры) за охрану труда на предприятиях в организациях, члены комиссий (комитетов) по охране труда, педагогические работники образовательных учреждений, а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся" |
| 25.12.2020 | Обучение по программе "Оказание первой помощи пострадавшим" |
| 09.01.2023 | Повышение квалификации по программе "Программа развития цифровых компетенций для преподавателей и руководителей" |
| 06.06.2023 | Повышение квалификации по программе Эффективные инструменты для вовлечения студентов в обучение на электронном курсе" |
| 27.12.2024 | Обучение по программе "Школа начинающего преподавателя" |
Публикации
| Статус | Количество |
|---|---|
| ВАК | 7 |
| РИНЦ | 37 |
| Ядро РИНЦ | 0 |
| WoS | 0 |
| SCOPUS | 1 |
| Общее количество | 44 |
Стаж:
Общий 25 лет
По специальности 3 лет
Область научных интересов: