Информация на "20" сентября 2019 г. 18.00 часов. Итоговые сведения. Прием документов окончен.
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 21 | 15 | 1,40 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 40 | 25 | 1,60 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 49 | 25 | 1,96 |
Заочное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 68 | 15 | 4,53 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 15 | 0,07 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 36 | 15 | 2,4 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 81 | 50 | 1,62 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 1 этап - 17 2 этап - 92 |
1 этап - 11 2 этап - 14 |
1 этап - 1,55 2 этап - 6,57 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 36 | 25 | 1,44 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность (на базе 9 классов) | 279 | 75 | 3,72 |
20.02.04 | Пожарная безопасность (на базе 11 классов) | 77 | 25 | 3,08 |