Матеров Евгений Николаевич
Место работы | Кафедра физики, математики и информационных технологий |
Должность | Заведующий кафедрой |
Электронная почта | fmit@sibpsa.ru |
Ученая степень | кандидат физико-математических наук |
Образование
Дата | Уровень | Сведения |
---|---|---|
18.06.1996 | высшее образование | Красноярский государственный университет, г. Красноярск специальность "физика", квалификация "инженер-физик" |
Повышение квалификации
Дата | Наименование |
---|---|
13.03.2017 | Аспекты профессиональной деятельности преподавателя образовательной организации МЧС России |
10.04.2017 | Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной организации |
14.11.2019 | Сотрудники образовательных организаций МЧС России, использующие и поддерживающие электронную информационно-образовательную среду |
22.06.2020 | Руководители организаций, подразделений и их заместители, ответственные (специалисты, инженеры) за охрану труда на предприятиях в организациях, члены комиссий (комитетов) по охране труда, педагогические работники образовательных учреждений, а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся |
10.12.2020 | Организация инклюзивного образования студентов с ОВЗ в образовательных организациях |
25.12.2020 | Оказание первой помощи пострадавшим |
25.12.2020 | Охрана труда для руководителей, специалистов профессорско-преподавательского состава |
25.12.2020 | Профессиональная переподготовка по специальности "Пожарная безопасность" с углубленным изучением пожаротушения и аварийно-спасательных работ |
08.02.2021 | Профессиональная переподготовка в сфере государственного и муниципального управления |
Публикации
Статус | Количество |
---|---|
ВАК | 10 |
РИНЦ | 18 |
Ядро РИНЦ | 0 |
WoS | 4 |
SCOPUS | 5 |
Общее количество | 26 |
Награды
Дата | Наименование |
---|---|
09.07.2020 | Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края |
17.09.2021 | Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
Область научных интересов:
Алгебраическая геометрия, Data Science, машинное обучение