Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 04.07.2025 г.
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная Безопасность | 12 | 30 | 0.4 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 15 | 30 | 0.5 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 28 | 60 | 0.47 |
Заочное обучение | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 15 | 90 | 0.17 |
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 21 | 60 | 0.35 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 13 | 60 | 0.22 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 12 | 110 | 0.11 |
АСПИРАНТУРА | ||||
Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 5 | 0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 39 | 120 | 0.33 |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 2 | 30 | 0.07 |
20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 0 | 50 | 0 |
20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 1 | 50 | 0.02 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 0;
- очная форма, платная основа обучения — 55;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 201;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 61;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 41;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 1;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный