Конкурсная ситуация» по состоянию на 12.00 21.08.2025 г.
Код направления | Направление/специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение | ||||
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная Безопасность | 71 | 30 | 2.37 |
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 93 | 30 | 3.1 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 70 | 60 | 1.17 |
Заочное обучение | ||||
СПЕЦИАЛИТЕТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 125 | 90 | 1.39 |
БАКАЛАВРИАТ (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 115 | 60 | 1.92 |
МАГИСТРАТУРА (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 63 | 60 | 1.05 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 53 | 110 | 0.48 |
АСПИРАНТУРА | ||||
Заочное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 0 | 5 | 0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Очное обучение (места с оплатой стоимости обучения) | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 9 классов | 250 | 120 | 2.08 |
20.02.04 | Пожарная безопасность на базе 11 классов | 34 | 30 | 1.13 |
20.01.01 | Пожарный (очная форма обучения) | 21 | 50 | 0.42 |
20.01.01 | Пожарный (очнао-заочная форма обучения) | 7 | 50 | 0.14 |
Количество поданных заявлений:
- очная форма, бюджетная основа обучения — 217;
- очная форма, платная основа обучения — 234;
- заочная форма, бюджетная основа обучения — 201;
- заочная форма, внебюджетная основа обучения — 356;
- очно-заочная, платная основа обучения — 0;
- среднее профессиональное образование очная форма — 305;
- среднее профессиональное образование очно-заочная — 7;
Пофамильные списки поступающих:
- 1 очная форма, бюджетная основа обучения
2 очная форма, платная основа обучения
3 заочная форма, бюджетная основа обучения
4 заочная форма, платная основа обучения
5 среднее профессиональное образование очная форма
6 аспирантура, заочная форма, платная основа обучения
7 среднее профессиональное образование по профессии Пожарный