Карпов Валерий Иванович
Место работы | Факультет среднего профессионального образования |
Должность | Преподаватель |
Электронная почта | spo@sibpsa.ru |
Рабочий телефон | 89131796856 |
Ученая степень | кандидат экономических наук, кандидат экономических наук |
Почетное звание | Ветеран труда Красноярского края |
Образование
Дата | Уровень | Сведения |
---|---|---|
13.05.1973 | высшее образование | Волгоградский институт инженеров городского хозяйства инженер-экономист |
Повышение квалификации
Дата | Наименование |
---|---|
24.03.2017 | институт развития ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России |
09.08.2019 | Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательной организации |
18.08.2019 | Повышение квалификации специалистов,ответственных за организацию работы по охране труда |
10.12.2020 | Организация инклюзивного образования студентов с ОВЗ в образоватеьных организациях в объеме 72 часа |
25.12.2020 | Оказание первой помощи пострадавшим |
25.12.2020 | Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по охране труда для руководителей, специалистов ППС в объеме 40 часов |
28.12.2020 | Сотрудники образовательных организаций МЧС России, использующие и поддерживающие элетронную информационно-образовательную среду в объеме 72 часов |
29.12.2020 | "Пожарная безопасность" с углубленным изучением надзорной деятельности в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
10.04.2021 | Новая экономика: цифровые бизнес-модели и экосистемы |
13.06.2021 | Основы поведенческой экономики и нейромаркетинга |
13.06.2021 | Soft Revolution: как быть крутым командным игроком? (электронный курс) |
15.06.2021 | Современные цифровые технологии |
14.07.2021 | Руководство и управление кибербезопасностью |
Публикации
Статус | Количество |
---|---|
ВАК | 1 |
РИНЦ | 7 |
Ядро РИНЦ | 0 |
WoS | 0 |
SCOPUS | 0 |
Общее количество | 17 |
Стаж:
Общий 51 лет
По специальности 22 лет
Область научных интересов:
Исследование макроэкономических процессов